Calificación para GP de Australia
La calificación para la carrera de Australia ha dejado sorpresas esperadas, donde unos desconocidos Brown (desconocidos por que el coche no funciona iual que cuando el motor era honda) han dado la campanada, con la Pole y segunda plaza. El desastre vino de parte del los Ferraris, Renault y sobre todo de los McLaren (y Hamilton sobre todo).
La clasificación de la calificación para la carrera ha quedado:
Pos Driver Equipo Q1 Q2 Q3 Laps
1 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:25.211 1:24.855 1:26.202 19
2 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:25.006 1:24.783 1:26.505 21
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:25.938 1:25.121 1:26.830 21
4 Robert Kubica BMW Sauber 1:25.922 1:25.152 1:26.914 19
5 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:25.846 1:25.123 1:26.973 21
6 Timo Glock Toyota 1:25.499 1:25.281 1:26.975 19
7 Felipe Massa Ferrari 1:25.844 1:25.319 1:27.033 21
8 Jarno Trulli Toyota 1:26.194 1:25.265 1:27.127 20
9 Kimi Räikkönen Ferrari 1:25.899 1:25.380 1:27.163 21
10 Mark Webber RBR-Renault 1:25.427 1:25.241 1:27.246 20
11 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:25.827 1:25.504 14
12 Fernando Alonso Renault 1:26.026 1:25.605 12
13 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:26.074 1:25.607 16
14 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:26.184 1:25.726 15
15 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.454 no time 5
16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:26.503 10
17 Nelsinho Piquet Renault 1:26.598 12
18 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:26.677 10
19 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:26.742 9
20 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:26.964 10











Leave your response!